<< Back to Home          In the Name of God Razi University
Classical thermodynamics is only physical theory of universal content which I am convinced will never be overthrown. -Albert Einstein Thermodynamics
ترمودینامیک
Course webpage: http://msaidi.ir/thermo.html
Course Email: mechanical.saidi@gmail.com

  مدرس: میثم سعیدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه

گروه مهندسی مکانیک: دوشنبه 8-9:30 و سه شنبه 10-11:30  

 

 28 دی 1402: نمرات نهایی

# نام و نام خانوادگی پروژه کوییز میان ترم پایان ترم جمع (20) نهایی (20)
1 اسمعيلي محمدمهدي 80% 47% 60% 73% 14.62 17.0
2 نادري ستايش 100% 61% 23% 57% 12.20 14.5
3 الفتي منش مهدي 70% 35% 36% 65% 12.05 14.0
4 جان جاني پدرام 90% 50% 41% 54% 11.92 13.5
5 لك عليرضا 90% 43% 53% 46% 11.30 12.5
6 مروتي نوشين 100% 49% 31% 49% 11.07 12.0
7 غلامي سعيد 90% 18% 50% 53% 10.89 11.5
8 عامري فر محمد 70% 41% 43% 48% 10.48 11.0
9 جمشيدي ميلاد 90% 43% 40% 35% 9.41 10.0
10 جليليان ايليا 80% 35% 35% 40% 9.24 10.0
11 بهمني زينب 90% 36% 47% 31% 9.16 10.0
12 دارابي مبينا 50% 41% 45% 38% 9.10 10.0
13 بيگله دريا 100% 16% 25% 43% 8.77 10.0
14 اميني ژينا 80% 42% 46% 20% 8.01  
15 برنداز حميدرضا 70% 35% 19% 37% 7.97  
16 همت زاده علي 70% 38% 32% 31% 7.96  
17 جامه بزرگ پوريا 90% 32% 28% 27% 7.50  
18 اسفندياري پرديس 0% 50% 32% 34% 7.38  
19 امیریان علی 100% 24% 36% 17% 6.86  
20 اكبري محدثه 100% 26% 19% 25% 6.80  
21 سبزي سهند 70% 31% 25% 23% 6.42  
22 رستمي بوژاني فاطمه 60% 34% 44% 6% 5.84  
23 مرادی پارسا 80% 18% 12% 23% 5.58  
24 كرمي محمدرضا 100% 41% 11% 11% 5.43  
25 ويسي عبدالرحمن 100% 32% 32% 0% 5.21  
26 ميرزائي عرشيا 0% 41% 7% 25% 4.89  
27 قادري روژينا 0% 23% 23% 17% 4.01  
28 سیفی محمدمهدی 20% 41% 18% 9% 3.98  
29 اعتماد مهدي 40% 47% 16% 0% 3.63  
30 تيموري شايان 60% 20% 15% 3% 3.20  
31 كاظمي محمدرضا 0% 42% 25% 0% 3.18  
32 محمدي طاحونه عرفان 10% 32% 25% 0% 2.98  
33 چاله چاله ايليا 80% 21% 0% 0% 2.44  
34 خيركيش علي 0% 21% 27% 0% 2.43  
35 راديوي محمد 90% 7% 0% 0% 2.07  
36 چراغي اشكان 30% 17% 0% 0% 1.27  
37 سالاري محمدرضا 0% 13% 8% 0% 1.04  
38 بالائي يزدان 0% 17% 0% 0% 0.67  
39 اسماعيلي محمدامير 0% 11% 0% 0% 0.44  
40 خاني زاده مسلم 0% 10% 0% 0% 0.40  
41 صادقي اميرحسين 0% 10% 0% 0% 0.40  
42 قاسمي فرد عماد 0% 0% 6% 0% 0.36  
43 حسيني سيدمحمد 0% 0% 0% 0% 0.00  
44 نادري محمدجواد 0% 0% 0% 0% 0.00  

- نسبت بخش کتاب بسته و کتاب باز در امتحانات میانی و پایانی 60% و 40% یا برعکس هر کدام بیشتر باشد است.

- از 4 کوییز گرفته شده نمره 3 کوییز با بالاترین نمره حساب شده است و کوییز با نمره کمتر حذف شده است.

- کوییز 4 و امتحانات میانی و پایانی به ترتیب 4 و 12 یا 6 و 10 هر کدام بیشتر باشد محاسبه شده است.

- نمره پروژه پوستر بصورت 2 نمره مازاد بر 20 نمره اعمال شده است.

- درصورت اعتراض به نمره با ذکر دقیق مورد مربوطه در سامانه گلستان اقدام شود.

  28 دی 1402: نمرات کتاب باز و کتاب بسته پایانی

نام و نام خانوادگی F1-1 (5) F1-2 (10) F1-3 (15) F1-4 (15) F1-5 (15) F1-6 (20) F1-7 (20) F1 (100) F2-1 (15) F1-2 (15) F1-3 (20) F1-4 (20) F1-5 (30) F2 (100)
اسفندياري پرديس 3 5 0 5 0 5 0 18 0 15 0 0 30 45
اسماعيلي محمدامير 0 0
اسمعيلي محمدمهدي 3 10 15 10 15 20 15 88 5 15 5 0 25 50
اعتماد مهدي 0 0
اكبري محدثه 3 5 0 0 0 10 0 18 5 10 5 0 10 30
الفتي منش مهدي 5 10 10 10 15 5 10 65 10 15 10 5 25 65
اميني ژينا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 18 33
امیریان علی 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 10 25
بالائي يزدان 0 0
برنداز حميدرضا 3 5 0 3 0 0 10 21 5 12 5 0 25 47
بهمني زينب 0 0 0 10 15 0 25 0 5 5 0 25 35
بيگله دريا 5 10 0 5 5 0 20 45 5 5 0 5 25 40
تيموري شايان 0 0 0 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
جامه بزرگ پوريا 3 5 0 0 0 0 0 8 10 0 0 5 25 40
جان جاني پدرام 0 10 10 5 15 10 10 60 5 0 10 0 30 45
جليليان ايليا 3 0 15 5 5 0 5 33 5 10 10 5 15 45
جمشيدي ميلاد 3 5 10 10 5 0 5 38 0 5 0 0 25 30
چاله چاله ايليا 0 0
چراغي اشكان 0 0
حسيني سيدمحمد 0 0
خاني زاده مسلم 0 0
خيركيش علي 0 0
دارابي مبينا 5 5 0 0 15 10 5 40 10 5 5 0 15 35
راديوي محمد 0 0
رستمي بوژاني فاطمه 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
سالاري محمدرضا 0 0
سبزي سهند 2 0 0 13 0 5 5 25 5 0 0 0 15 20
سیفی محمدمهدی 3 3 0 5 0 0 0 11 5 0 0 0 0 5
صادقي اميرحسين 0 0
عامري فر محمد 3 5 0 5 0 10 0 23 12 10 12 5 25 64
غلامي سعيد 0 5 10 10 15 0 0 40 12 15 10 10 15 62
قادري روژينا 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 25 25
قاسمي فرد عماد 0 0
كاظمي محمدرضا 0 0
كرمي محمدرضا 0 5 0 5 0 5 0 15 0 0 0 5 0 5
لك عليرضا 3 5 0 5 10 0 10 33 5 0 10 10 30 55
محمدي طاحونه عرفان 0 0
مرادی پارسا 3 0 0 0 5 0 5 13 0 0 5 0 25 30
مروتي نوشين 5 5 15 13 10 5 5 58 10 10 0 0 15 35
ميرزائي عرشيا 3 5 0 10 0 0 10 28 0 7 5 0 8 20
نادري ستايش 5 5 0 10 15 10 20 65 0 10 0 5 30 45
نادري محمدجواد 0 0
همت زاده علي 5 0 10 5 5 5 5 35 10 5 10 0 0 25
ويسي عبدالرحمن 0 0

 26 دی 1402 

امتحان از کل 10 فصل در دو بخش کتاب بسته (40 دقیقه) و کتاب باز (80 دقیقه) برگزار می شود. همراه داشتن ماشین حساب و کتاب شخصی الزامیست.

 14 دی 1402 - نمره پروژه 

# نام و نام خانوادگی P1
1 اكبري محدثه 1
2 امیریان علی 1
3 بيگله دريا 1
4 كرمي محمدرضا 1
5 مروتي نوشين 1
6 نادري ستايش 1
7 ويسي عبدالرحمن 1
8 بهمني زينب 0.9
9 جامه بزرگ پوريا 0.9
10 جان جاني پدرام 0.9
11 جمشيدي ميلاد 0.9
12 راديوي محمد 0.9
13 غلامي سعيد 0.9
14 لك عليرضا 0.9
15 اسمعيلي محمدمهدي 0.8
16 اميني ژينا 0.8
17 جليليان ايليا 0.8
18 چاله چاله ايليا 0.8
19 مرادی پارسا 0.8
20 الفتي منش مهدي 0.7
21 برنداز حميدرضا 0.7
22 سبزي سهند 0.7
23 عامري فر محمد 0.7
24 همت زاده علي 0.7
25 تيموري شايان 0.6
26 رستمي بوژاني فاطمه 0.6
27 دارابي مبينا 0.5
28 اعتماد مهدي 0.4
29 چراغي اشكان 0.3
30 سیفی محمدمهدی 0.2
31 محمدي طاحونه عرفان 0.1
32 اسفندياري پرديس  
33 اسماعيلي محمدامير  
34 بالائي يزدان  
35 حسيني سيدمحمد  
36 خاني زاده مسلم  
37 خيركيش علي  
38 سالاري محمدرضا  
39 صادقي اميرحسين  
40 قادري روژينا  
41 قاسمي فرد عماد  
42 كاظمي محمدرضا  
43 ميرزائي عرشيا  
44 نادري محمدجواد  

 

11 دی 1402- نمره کوییز 4 (جایگزین یکی از کوییزها با نمره کمتر) و جمع فعالیتهای طول ترم از 9

# نام و نام خانوادگی کوییز 1 کوییز 2 کوییز 3 کوییز 4 جمع کوییز (3) فعالیت طول ترم از 9
1 اسمعيلي محمدمهدي 0.83 0.08 0.50 0.00 1.42 4.81
2 لك عليرضا 0.67 0.08 0.20 0.42 1.28 4.37
3 دارابي مبينا 0.83 0.08 0.30 0.00 1.22 3.89
4 عامري فر محمد 0.50 0.33 0.40 0.33 1.23 3.78
5 جان جاني پدرام 0.67 0.50 0.10 0.33 1.50 3.69
6 بهمني زينب 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 3.63
7 اميني ژينا 0.90 0.17 0.20 0.00 1.27 3.61
8 جمشيدي ميلاد 1.00 0.08 0.20 0.00 1.28 3.50
9 رستمي بوژاني فاطمه 0.83 0.00 0.20 0.00 1.03 3.40
10 غلامي سعيد 0.33 0.00 0.20 0.00 0.53 3.32
11 اسفندياري پرديس 0.67 0.33 0.50 0.00 1.50 3.30
12 مروتي نوشين 0.83 0.00 0.30 0.33 1.47 3.24
13 نادري ستايش 1.00 0.08 0.50 0.33 1.83 3.18
14 جليليان ايليا 0.67 0.08 0.30 0.00 1.05 3.12
15 الفتي منش مهدي 0.87 0.08 0.10 0.00 1.05 2.97
16 همت زاده علي 0.83 0.00 0.30 0.00 1.13 2.90
17 ويسي عبدالرحمن 0.57 0.08 0.30 0.00 0.95 2.78
18 كاظمي محمدرضا 0.67 0.08 0.50 0.00 1.25 2.69
19 امیریان علی 0.73 0.00 0.00 0.00 0.73 2.65
20 جامه بزرگ پوريا 0.40 0.17 0.40 0.00 0.97 2.50
21 اعتماد مهدي 0.50 0.08 0.40 0.50 1.40 2.30
22 سبزي سهند 0.13 0.08 0.70 0.00 0.92 2.27
23 محمدي طاحونه عرفان 0.40 0.25 0.30 0.00 0.95 2.24
24 سیفی محمدمهدی 0.83 0.00 0.40 0.00 1.23 2.13
25 برنداز حميدرضا 0.17 0.00 0.30 0.58 1.05 2.07
26 خيركيش علي 0.33 0.08 0.20 0.00 0.62 1.97
27 قادري روژينا 0.33 0.17 0.20 0.00 0.70 1.90
28 كرمي محمدرضا 0.93 0.00 0.30 0.00 1.23 1.80
29 اكبري محدثه 0.50 0.00 0.10 0.17 0.77 1.76
30 بيگله دريا 0.10 0.00 0.20 0.17 0.47 1.76
31 ميرزائي عرشيا 0.67 0.17 0.40 0.00 1.23 1.62
32 تيموري شايان 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 1.35
33 مرادی پارسا 0.17 0.17 0.20 0.17 0.53 1.13
34 سالاري محمدرضا 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 0.82
35 چاله چاله ايليا 0.23 0.00 0.40 0.00 0.63 0.63
36 بالائي يزدان 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
37 چراغي اشكان 0.40 0.00 0.10 0.00 0.50 0.50
38 اسماعيلي محمدامير 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33
39 خاني زاده مسلم 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.30
40 صادقي اميرحسين 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.30
41 قاسمي فرد عماد 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
42 راديوي محمد 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20
43 حسيني سيدمحمد 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 نادري محمدجواد 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

21 آذر 1402- نمره امتحان میان ترم کتاب باز و جمع فعالیتهای طول ترم از 9

  نام و نام خانوادگی M2-1 (20) M2-2 (20) M2-3 (20) M2-4 (40) M2(100) میان ترم اول از 3 میان ترم دوم از 3 کوییزها از 3 فعالیت طول ترم از 9
1 اسمعيلي محمدمهدي 9 10 15 5 39 2.22 1.17 1.42 4.81
2 لك عليرضا 10 10 5 20 45 1.74 1.35 0.95 4.04
3 دارابي مبينا 10 10 15 10 45 1.32 1.35 1.22 3.89
4 عامري فر محمد 15 0 0 25 40 1.35 1.20 1.23 3.78
5 بهمني زينب 0 10 0 10 20 1.95 0.60 1.08 3.63
6 اميني ژينا 5 0 0 0 5 2.19 0.15 1.27 3.61
8 جمشيدي ميلاد 5 0 0 15 20 1.62 0.60 1.28 3.50
7 جان جاني پدرام 8 0 0 5 13 1.80 0.39 1.27 3.46
9 رستمي بوژاني فاطمه 5 10 0 0 15 1.92 0.45 1.03 3.40
10 غلامي سعيد 5 10 15 0 30 1.89 0.90 0.53 3.32
11 اسفندياري پرديس 10 10 0 0 20 1.20 0.60 1.50 3.30
12 جليليان ايليا 10 0 0 20 30 1.17 0.90 1.05 3.12
13 الفتي منش مهدي 0 0 10 0 10 1.62 0.30 1.05 2.97
14 نادري ستايش 0 0 10 10 20 0.75 0.60 1.58 2.93
15 مروتي نوشين 0 0 10 10 20 1.17 0.60 1.13 2.90
16 همت زاده علي 5 0 0 10 15 1.32 0.45 1.13 2.90
17 ويسي عبدالرحمن 16 0 0 5 21 1.20 0.63 0.95 2.78
18 كاظمي محمدرضا 8 10 0 0 18 0.90 0.54 1.25 2.69
19 امیریان علی 5 0 0 5 10 1.62 0.30 0.73 2.65
20 جامه بزرگ پوريا 7 0 0 5 12 1.17 0.36 0.97 2.50
21 سبزي سهند 0 0 5 5 10 1.05 0.30 0.92 2.27
22 محمدي طاحونه عرفان 3 0 0 0 3 1.20 0.09 0.95 2.24
23 سیفی محمدمهدی 0 0 0 0 0 0.90 0.00 1.23 2.13
24 خيركيش علي 1 0 0 0 1 1.32 0.03 0.62 1.97
25 قادري روژينا 5 0 0 0 5 1.05 0.15 0.70 1.90
26 اعتماد مهدي 10 0 0 0 10 0.60 0.30 0.98 1.88
27 كرمي محمدرضا 0 0 0 0 0 0.57 0.00 1.23 1.80
29 ميرزائي عرشيا 0 0 0 5 5 0.24 0.15 1.23 1.62
28 بيگله دريا 0 0 0 5 5 1.14 0.15 0.30 1.59
30 اكبري محدثه 0 0 5 0 5 0.84 0.15 0.60 1.59
31 برنداز حميدرضا 5 0 0 0 5 0.87 0.15 0.47 1.49
32 تيموري شايان 0 0 0 0 0 0.75 0.00 0.60 1.35
33 مرادی پارسا 0 0 0 0 0 0.60 0.00 0.53 1.13
34 سالاري محمدرضا 0 0 0 0 0 0.42 0.00 0.40 0.82
35 چاله چاله ايليا         0 0.00 0.00 0.63 0.63
36 چراغي اشكان         0 0.00 0.00 0.50 0.50
37 بالائي يزدان         0 0.00 0.00 0.50 0.50
41 اسماعيلي محمدامير         0 0.00 0.00 0.33 0.33
40 قاسمي فرد عماد 0 0 0 0 0 0.30 0.00 0.00 0.30
38 خاني زاده مسلم         0 0.00 0.00 0.30 0.30
39 صادقي اميرحسين         0 0.00 0.00 0.30 0.30
42 راديوي محمد         0 0.00 0.00 0.20 0.20
43 حسيني سيدمحمد         0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 نادري محمدجواد         0 0.00 0.00 0.00 0.00

 

21 آذر 1402- نمره امتحان میان ترم - کتاب بسته

# نام و نام خانوادگی M1-1 (5) M1-2 (10) M1-3 (10) M1-4 (15) M1-5 (20) M1-6 (20) M1-7 (20) M1(100)
1 اسمعيلي محمدمهدي 4 10 10 15 20 0 15 74
2 اميني ژينا 0 0 10 15 20 15 10 70
3 بهمني زينب 0 5 0 10 20 10 20 65
4 رستمي بوژاني فاطمه 4 0 5 15 15 10 15 64
5 جان جاني پدرام 0 5 0 15 15 10 15 60
6 غلامي سعيد 0 10 5 10 15 10 5 55
7 لك عليرضا 0 5 0 15 20 0 15 55
8 الفتي منش مهدي 4 10 10 15 15 0 0 54
9 امیریان علی 4 0 0 10 10 15 15 54
10 جمشيدي ميلاد 4 5 0 15 5 10 10 49
11 عامري فر محمد 0 5 0 10 20 0 10 45
12 خيركيش علي 4 10 0 10 10 0 10 44
13 دارابي مبينا 4 0 0 10 20 0 10 44
14 همت زاده علي 4 5 0 10 10 0 15 44
15 اسفندياري پرديس 5 0 0 20 0 10 5 40
16 محمدي طاحونه عرفان 0 10 0 5 0 10 15 40
17 ويسي عبدالرحمن 0 10 0 10 0 10 10 40
18 جامه بزرگ پوريا 4 5 0 10 10 0 10 39
19 جليليان ايليا 4 5 0 5 5 0 20 39
20 مروتي نوشين 4 0 0 10 15 0 10 39
21 بيگله دريا 3 10 5 5 15 0 0 38
22 سبزي سهند 0 10 5 10 10 0 0 35
23 قادري روژينا 0 10 0 15 0 0 10 35
24 سیفی محمدمهدی 0 5 5 0 10 10 0 30
25 كاظمي محمدرضا 0 0 0 0 15 10 5 30
26 برنداز حميدرضا 4 0 0 10 0 10 5 29
27 اكبري محدثه 3 5 0 10 5 0 5 28
28 تيموري شايان 0 5 0 10 10 0 0 25
29 نادري ستايش 0 5 0 10 5 0 5 25
30 اعتماد مهدي 0 0 0 0 0 0 20 20
31 مرادی پارسا 0 0 0 0 10 10 0 20
32 كرمي محمدرضا 4 5 0 0 0 0 10 19
33 سالاري محمدرضا 4 5 5 0 0 0 0 14
34 قاسمي فرد عماد 0 5 0 5 0 0 0 10
35 ميرزائي عرشيا 3 0 0 0 0 0 5 8
36 اسماعيلي محمدامير               0
37 بالائي يزدان               0
38 چاله چاله ايليا 0 0 0 0 0 0 0 0
39 چراغي اشكان 0 0 0 0 0 0 0 0
40 حسيني سيدمحمد               0
41 خاني زاده مسلم 0 0 0 0 0 0 0 0
42 راديوي محمد               0
43 صادقي اميرحسين               0
44 نادري محمدجواد               0

 

 18 آذر 1402

امتحان میان ترم در تاریخ 21 آذر ساعت 10 در کلاس 103 برگزار می شود. 

5 آذر 1402

بدلیل درخواست دانشجویان کوییز 6 آذر برگزار نمی شود.

30 آبان 1402: کوییز سوم از فصل 1 تا 5

# نام و نام خانوادگی Q3-1 Q3-2 Q3-3 Q3-4 Q3-5 Q3-6 Q3-7 Q3-8 Q3-9 Q3-10 Q3 (10)
1 سبزي سهند 1   1 1 1   1 1 1   7
2 تيموري شايان 1   1 1 1 1   1     6
3 اسفندياري پرديس 1 1 1 1       1     5
4 اسمعيلي محمدمهدي 1 1 1 1           1 5
5 كاظمي محمدرضا   1 1   1     1   1 5
6 نادري ستايش       1   1 1   1 1 5
7 اعتماد مهدي 1   1       1     1 4
8 جامه بزرگ پوريا 1   1 1           1 4
9 چاله چاله ايليا         1 1 1     1 4
10 سالاري محمدرضا   1           1 1 1 4
11 سیفی محمدمهدی 1   1     1       1 4
12 عامري فر محمد     1   1     1 1   4
13 ميرزائي عرشيا       1 1   1   1   4
14 برنداز حميدرضا   1 1   1           3
15 خاني زاده مسلم     1   1         1 3
16 دارابي مبينا         1   1     1 3
17 صادقي اميرحسين     1   1     1     3
18 كرمي محمدرضا     1   1     1     3
19 محمدي طاحونه عرفان 1 1         1       3
20 مروتي نوشين         1 1 1       3
21 همت زاده علي 1   1 1             3
22 ويسي عبدالرحمن 1         1       1 3
23 اميني ژينا     1 1             2
24 بيگله دريا       1       1     2
25 جليليان ايليا     1         1     2
26 جمشيدي ميلاد 1               1   2
27 خيركيش علي 1             1     2
28 راديوي محمد         1         1 2
29 رستمي بوژاني فاطمه         1 1         2
30 غلامي سعيد       1 1           2
31 قادري روژينا 1       1           2
32 لك عليرضا         1     1     2
33 مرادی پارسا   1     1           2
34 اكبري محدثه                   1 1
35 الفتي منش مهدي                   1 1
36 جان جاني پدرام   1                 1
37 اسماعيلي محمدامير                     0
38 امیریان علی                     0
39 بالائي يزدان                     0
40 بهمني زينب 0                   0
41 چراغي اشكان 0                   0
42 حسيني سيدمحمد                     0
43 قاسمي فرد عماد                     0
44 نادري محمدجواد                     0

 

  9 آبان 1402 - کوییز اول + کوییز دوم از فصل 3

# نام و نام خانوادگی Q1-1 Q1-2 Q1-3 Q1 (3) Q2-1 Q2-2 Q2-3 Q2-4 Q2 (4) Q1+Q2 (7)
1 جان جاني پدرام 0 1 1 2 1 1 0 0 2 4
2 اميني ژينا 1 0.7 1 2.7 0.33 0.33 0 0 0.66 3.36
3 بهمني زينب 1 1 1 3 0.33 0 0 0 0.33 3.33
4 جمشيدي ميلاد 1 1 1 3 0.33 0 0 0 0.33 3.33
5 نادري ستايش 1 1 1 3 0.33 0 0 0 0.33 3.33
6 اسفندياري پرديس 0 1 1 2 0.66 0.66 0 0 1.32 3.32
7 الفتي منش مهدي 0.8 1 0.8 2.6 0.33 0 0 0 0.33 2.93
8 عامري فر محمد 0 0.5 1 1.5 1 0.33 0 0 1.33 2.83
9 اسمعيلي محمدمهدي 0.5 1 1 2.5 0.33 0 0 0 0.33 2.83
10 دارابي مبينا 0.5 1 1 2.5 0.33 0 0 0 0.33 2.83
11 كرمي محمدرضا 1 0.8 1 2.8         0 2.8
12 ميرزائي عرشيا 1 0 1 2 0.66 0 0 0 0.66 2.66
13 رستمي بوژاني فاطمه 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 0 2.5
14 سیفی محمدمهدی 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 0 2.5
15 مروتي نوشين 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 0 2.5
16 همت زاده علي 0.5 1 1 2.5         0 2.5
17 جليليان ايليا 1 0 1 2 0.33 0 0 0 0.33 2.33
18 كاظمي محمدرضا 0 1 1 2 0.33 0 0 0 0.33 2.33
19 لك عليرضا 0 1 1 2 0.33 0 0 0 0.33 2.33
20 امیریان علی 0.5 0.7 1 2.2         0 2.2
21 ويسي عبدالرحمن 0 1 0.7 1.7 0.33 0 0 0 0.33 2.03
22 جامه بزرگ پوريا 0 0.5 0.7 1.2 0.33 0 0.33 0 0.66 1.86
23 اعتماد مهدي 0 0.5 1 1.5 0.33 0 0 0 0.33 1.83
24 قادري روژينا 0 0 1 1 0.33 0 0 0.33 0.66 1.66
25 محمدي طاحونه عرفان 0 0.7 0.5 1.2 0.33 0 0 0 0.33 1.53
26 اكبري محدثه 0.5 0 1 1.5 0 0 0 0 0 1.5
27 بالائي يزدان 0 0.5 1 1.5         0 1.5
28 خيركيش علي 0 1 0 1 0.33 0 0 0 0.33 1.33
29 چراغي اشكان 0 0.5 0.7 1.2 0 0 0 0 0 1.2
30 مرادی پارسا 0 0.5 0 0.5 0.33 0.33 0 0 0.66 1.16
31 اسماعيلي محمدامير 0 0.5 0.5 1         0 1
32 غلامي سعيد 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
33 سبزي سهند 0 0 0.4 0.4 0.33 0 0 0 0.33 0.73
34 چاله چاله ايليا 0 0 0.7 0.7 0 0 0 0 0 0.7
35 برنداز حميدرضا 0 0 0.5 0.5         0 0.5
36 بيگله دريا 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0.3
37 تيموري شايان       0         0 0
38 حسيني سيدمحمد       0         0 0
39 خاني زاده مسلم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 راديوي محمد       0 0 0 0 0 0 0
41 سالاري محمدرضا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 صادقي اميرحسين 0 0 0 0         0 0
43 قاسمي فرد عماد       0 0 0 0 0 0 0
44 نادري محمدجواد       0         0 0

 

  8 آبان 1402 - کلاس حل تمرین

کلاس حل تمرین و رفع اشکال هر هفته از سه شنبه 16 آبان ساعت 11:15 الی 12:15 توسط خانم مهندس خاکسار برگزار می شود. 

 24 مهر 1402 - کوییز اول از فصل 1 و 2

# نام و نام خانوادگی Q1-1 Q1-2 Q1-3 جمع (3)
1 بهمني زينب 1 1 1 3
2 جمشيدي ميلاد 1 1 1 3
3 نادري ستايش 1 1 1 3
4 كرمي محمدرضا 1 0.8 1 2.8
5 اميني ژينا 1 0.7 1 2.7
6 الفتي منش مهدي 0.8 1 0.8 2.6
7 اسمعيلي محمدمهدي 0.5 1 1 2.5
8 دارابي مبينا 0.5 1 1 2.5
9 سیفی محمدمهدی 0.5 1 1 2.5
10 مروتي نوشين 0.5 1 1 2.5
11 همت زاده علي 0.5 1 1 2.5
12 امیریان علی 0.5 0.7 1 2.2
13 اسفندياري پرديس 0 1 1 2
14 جان جاني پدرام 0 1 1 2
15 جليليان ايليا 1 0 1 2
16 رستمي بوژاني فاطمه 0 1 1 2
17 كاظمي محمدرضا 0 1 1 2
18 لك عليرضا 0 1 1 2
19 ميرزائي عرشيا 1 0 1 2
20 ويسي عبدالرحمن 0 1 0.7 1.7
21 اعتماد مهدي 0 0.5 1 1.5
22 بالائي يزدان 0 0.5 1 1.5
23 عامري فر محمد 0 0.5 1 1.5
24 جامه بزرگ پوريا 0 0.5 0.7 1.2
25 چراغي اشكان 0 0.5 0.7 1.2
26 محمدي طاحونه عرفان 0 0.7 0.5 1.2
27 اسماعيلي محمدامير 0 0.5 0.5 1
28 اكبري محدثه 0 0 1 1
29 خيركيش علي 0 1 0 1
30 غلامي سعيد 0 0 1 1
31 قادري روژينا 0 0 1 1
32 چاله چاله ايليا 0 0 0.7 0.7
33 برنداز حميدرضا 0 0 0.5 0.5
34 مرادی پارسا 0 0.5 0 0.5
35 سبزي سهند 0 0 0.4 0.4
36 بيگله دريا 0 0 0.3 0.3
37 تيموري شايان       0
38 حسيني سيدمحمد       0
39 خاني زاده مسلم 0 0 0 0
40 راديوي محمد       0
41 سالاري محمدرضا 0 0 0 0
42 صادقي اميرحسين 0 0 0 0
43 قاسمي فرد عماد       0
44 نادري محمدجواد       0

 

1 مهر 1402 - پروژه

پروژه1: طراحی یک پوستر با یک موضوع مورد علاقه بر پایه اطلاعات گردآوری شده معتبر با ذکر مرجع

لینک قالب: posterTemplate.pptx

موعد ارسال:  انتهای آذر 1402

فایل ارسالی و ایمیل ارسالی دارای مشخصات دانشجو، درس و شماره پروژه باشد.

مثلا: NameFamily-Thermo-P1

 

1 مهر 1402 - اسلاید

مثال هایی از کاربرد ترمودینامیک: دریافت فایل

 

سرفصل مطالب:

1- تعاریف: تعریف و تاریخچه علم ترمودینامیک، سیستم ترمودینامیکی و حجم مشخصه (حجم کنترل)، خواص و حالت یک ماده، فرایند و چرخه (سیکل)، اصل صفر ترمودینامیک، مقیاس های دما.

 2- خواص ماده خالص: تعادل فازهای سه گانه (بخار، مایع، جامد)، معادلات حالت، گازهای کامل و گازهای حقیقی، جدول خواص ترمودینامیکی، قاعده فاز گیبس.

 3- کار و حرارت: تعریف کار، کار جابجایی مرز یک سیستم تراکم پذیر در یک فرایند شبه تعادلی، تعریف حرارت، مقایسه کار و حرارت.

 4- اصل اول ترمودینامیک: اصل اول ترمودینامیک برای یک سیستم با گردش در یک چرخه، اصل اول ترمودینامیک برای یک سیستم با تغییر حالت، انرژی درونی، اصل بقای جرم، انتالپی، حالت یکنواخت، فرایند با جریان یکنواخت، حالت یکسان (uniform)، فرایند با جریان یکسان، گرمای ویژه در حجم ثابت، گرمای ویژه در فشار ثابت، فرایند شبه تعادلی در سیستم با فشار ثابت، انرژی درونی، انتالپی و گرمای ویژه، گازهای کامل.

5- اصل دوم ترمودینامیک: ماشینهای حرارتی و مبردها، بازده آنها، اصل دوم ترمودینامیک، فرایند برگشت پذیر، عواملی که موجب برگشت ناپذیری می شوند، چرخه کارنو، بازده چرخه کارنو، مقیاس ترمودینامیکی دما.

